Aborder la question de l’internet responsable peut se faire en intégrant cette dimension aux contenus scolaires où/et faire l’objet d’une action de sensibilisation lors d’un moment fort. Voici quelques propositions.
Aborder la question de l’internet responsable dans une action de formation : quelques pistes
-
faire une information aux parents en même temps que la remise des bulletins de notes
-
faire un quizz sur la charte de l’ENT au moment de sa signature par les élèves, les enseignants et les parents
- Évaluation proposée après la signature de la charte ENT et la séance de première connexion.
- durant la semaine de la presse
- pour la journée de l’internet : Safer Internet Day 2013 : http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/safer-internet-day-2013-calendrier-national
Aborder la question de l’internet responsable dans les programmes scolaires : quelques pistes
Niv | Matières | Programme | Activité |
6e | Hist/Geo/Ed-civ | L’habitant dans sa commune | Que dit Google de moi ? Que dit Google de ma commune ? |
6° | CDI | Initiation 6e | Internet et toi |
6° | Technologie | Recherche d’info sur la toile | lecture d’une URL |
5e | Technologie | Propriété intellectuelle et copyright | La notion de plagiat |
5e | Technologie | ENT et réseau | Droits et devoirs |
5e | Technologie | L’identité numérique | Les traces |
5e | Arts plastiques | L’images et fictions | Travailler sur Facebook : fabriquer un faux compte avec de fausses photos |
5e | Français | Le récit de voyage | Récit d’une vie avec les traces qu’un individu laisse sur le web |
5e | Hist/Geo/Ed-civ | Les discriminations | Le groupe, les applications dans Facebook |
5e | Hist/Geo/Ed-civ | Les identités | |
4e | Arts plastiques | L’images et la réalité | Comment passe-t-on d’une photo à une affiche ? |
4e | Français | La lecture d’image | Décrire une image et réfléchir à sa publication |
4e | Français | Le portrait
Le dialogue |
Faire son portrait selon les infos que l’on donne de soi sur Facebook
Étudier le dialogue à partir d’un vidéo humoristique sur youtube |
4° | Hist/Geo/Ed-civ | Le droit à l’image | |
4° | Hist/Geo/Ed-civ | La justice, les libertés individuelles et collectives | Lutter contre le cyberharcèlement |
4° | Technologie | Les données informatiques (stockage, diffusion..) | |
4° | Hist/Geo/Ed-civ | La mondialisation | Carte des tuyaux de l’internet et aspects politiques |
3e | Technologie | Les étapes de la recherche d’information | Valider l’info : les sites canulars |
3e | Technologie | Identité numérique | « Tout ce que vous écrirez pourra être retenu contre vous » |
3e | Technologie | Le travail collaboratif | La galaxie Google |
3e | Technologie | La communication | Différencier la communication orale/écrite- spontanée (tchat)/différée (mail), histoire de l’informatique, des usages du téléphone et de la tablette |
3e | Français | L’autobiographie | Ce que les infos que vous avez mises sur vous sur Facebook raconte de vous |
3e | Hist/Geo/Ed-civ | La démocratie et le médias | Utiliser Twitter |
3° | SVT | Recherche documentaire | Fiabilité de l’information |
3° | SVT | Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement |
Écologie et informatique |
3e | Arts plastiques | Image œuvre et fiction |
Utilisation du portable pour faire des photos |
Tous niveaux collège | Langues | Les médias | |
Tous niveaux collège | EPS | Le respect vie privée | |
Tous niveaux collège | Educ. musicale | Le droit d’auteur | |
Tous niveaux collège | Arts plastiques | Le droit d’auteur. Le droit à l’image | Passeport internet |
2nde | ECJS / Hist-Geo | La citoyenneté | |
2nde | Documentation | Initiation 2nde | |
1ère | TPE, ECJS | Frontière entre vie privée et vie publique | |
LP | Vente action marchande | La e-réputation | Savoir se mettre en valeur grâce à son identité numérique |
Tous niveaux lycée | Accompagnement personnalisé | Pratiques du copier/coller | |
Tous niveaux lycée | Arts plastiques | Cours sur le droit à l’image, règles juridiques | |
Terminale lycée | Philosophie | L’individu | Identité numérique de l’élève, |